(资料图)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,凯龙高科因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。凯龙高科当日收报21.45元,涨跌幅2.48%,换手率31.63%,成交额4.19亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 769.55 | 542.81 | 226.74 |
2 | 粤开证券惠州惠阳体育路营业部 | 616.5 | 0.21 | 616.29 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 484.47 | 230.22 | 254.25 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 453.25 | 420.11 | 33.14 |
5 | 机构专用 | 453.24 | 776.47 | -323.23 |
合计 | - | 2777.01 | 1969.82 | 807.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 27.68 | 1809.85 | -1782.17 |
2 | 机构专用 | 453.24 | 776.47 | -323.23 |
3 | 华泰证券江西分公司 | 2.19 | 658.27 | -656.09 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 647.59 | -647.59 |
5 | 中国银河证券浦江人民东路营业部 | 0 | 632.13 | -632.13 |
合计 | - | 483.11 | 4524.31 | -4041.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 凯龙高科
X 关闭
X 关闭