智通港股回购统计|3月30日_世界新资讯

时间 : 2023-03-30 10:16:54 来源 : 智通财经


【资料图】

智通财经APP数据显示,亚洲金融(00662)、DYNAM JAPAN(06889)、彩星集团(00635)、天福(06868)、首程控股(00697)、宏安集团(01222)、清科创业(01945)、亿都(国际控股)(00259)、新时代能源(00166)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、腾讯控股(00700)、京信通信(02342)、盛业资本(08469)、友邦保险(01299)、易大宗(01733)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、方达控股(01521)、中升控股(00881)、永达汽车(03669)、知乎-W(02390)于2023年3月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量91.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)91.00 万3.51 亿1.02 亿1.057%
友邦保险(01299)158.84 万1.32 亿3.77 亿3.133%
中升控股(00881)74.00 万2759.86 万1282.65 万0.530%
太古股份公司A(00019)28.25 万1684.09 万4392.45 万4.852%
首程控股(00697)410.80 万792.48 万2572.60 万0.353%
ESR(01821)57.50 万774.96 万7941.46 万1.776%
永达汽车(03669)92.65 万491.59 万1687.75 万0.858%
方达控股(01521)200.00 万474.57 万2692.20 万1.298%
宏安集团(01222)6000.00 万312.00 万3.60 亿2.250%
易大宗(01733)191.60 万270.81 万1.40 亿4.875%
盛业资本(08469)27.90 万159.97 万480.90 万0.478%
太古股份公司B(00087)13.25 万127.18 万5105.00 万1.712%
DYNAM JAPAN(06889)24.00 万126.99 万836.54 万1.158%
亿都(国际控股)(00259)15.20 万43.93 万1238.32 万1.255%
知乎-W(02390)10.47 万26.54 万4.61 万0.014%
新时代能源(00166)246.80 万20.19 万246.80 万0.028%
亚洲金融(00662)5.40 万17.81 万266.80 万0.284%
康圣环球(09960)5.05 万9.61 万1197.45 万1.205%
京信通信(02342)5.20 万7.62 万216.80 万0.080%
彩星集团(00635)10.00 万6.00 万915.20 万0.440%
乐声电子(00213)1.00 万9500.002169.00 万2.302%
清科创业(01945)3200.007324.00349.88 万1.123%
天福(06868)1000.004690.00261.50 万0.239%

标签:

相关阅读

X 关闭

X 关闭

热门文章