【资料图】
智通财经APP数据显示,亚洲金融(00662)、DYNAM JAPAN(06889)、彩星集团(00635)、天福(06868)、首程控股(00697)、宏安集团(01222)、清科创业(01945)、亿都(国际控股)(00259)、新时代能源(00166)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、腾讯控股(00700)、京信通信(02342)、盛业资本(08469)、友邦保险(01299)、易大宗(01733)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、方达控股(01521)、中升控股(00881)、永达汽车(03669)、知乎-W(02390)于2023年3月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量91.00 万,回购金额3.51 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 91.00 万 | 3.51 亿 | 1.02 亿 | 1.057% |
友邦保险(01299) | 158.84 万 | 1.32 亿 | 3.77 亿 | 3.133% |
中升控股(00881) | 74.00 万 | 2759.86 万 | 1282.65 万 | 0.530% |
太古股份公司A(00019) | 28.25 万 | 1684.09 万 | 4392.45 万 | 4.852% |
首程控股(00697) | 410.80 万 | 792.48 万 | 2572.60 万 | 0.353% |
ESR(01821) | 57.50 万 | 774.96 万 | 7941.46 万 | 1.776% |
永达汽车(03669) | 92.65 万 | 491.59 万 | 1687.75 万 | 0.858% |
方达控股(01521) | 200.00 万 | 474.57 万 | 2692.20 万 | 1.298% |
宏安集团(01222) | 6000.00 万 | 312.00 万 | 3.60 亿 | 2.250% |
易大宗(01733) | 191.60 万 | 270.81 万 | 1.40 亿 | 4.875% |
盛业资本(08469) | 27.90 万 | 159.97 万 | 480.90 万 | 0.478% |
太古股份公司B(00087) | 13.25 万 | 127.18 万 | 5105.00 万 | 1.712% |
DYNAM JAPAN(06889) | 24.00 万 | 126.99 万 | 836.54 万 | 1.158% |
亿都(国际控股)(00259) | 15.20 万 | 43.93 万 | 1238.32 万 | 1.255% |
知乎-W(02390) | 10.47 万 | 26.54 万 | 4.61 万 | 0.014% |
新时代能源(00166) | 246.80 万 | 20.19 万 | 246.80 万 | 0.028% |
亚洲金融(00662) | 5.40 万 | 17.81 万 | 266.80 万 | 0.284% |
康圣环球(09960) | 5.05 万 | 9.61 万 | 1197.45 万 | 1.205% |
京信通信(02342) | 5.20 万 | 7.62 万 | 216.80 万 | 0.080% |
彩星集团(00635) | 10.00 万 | 6.00 万 | 915.20 万 | 0.440% |
乐声电子(00213) | 1.00 万 | 9500.00 | 2169.00 万 | 2.302% |
清科创业(01945) | 3200.00 | 7324.00 | 349.88 万 | 1.123% |
天福(06868) | 1000.00 | 4690.00 | 261.50 万 | 0.239% |
标签:
X 关闭
X 关闭