(资料图片)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,ST南卫因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST南卫当日收报4.72元,涨跌幅-5.03%,换手率0.03%,成交额36.01万元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅-14.34%,区间成交额406.95万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 104.6 | - | - |
2 | 海通证券石家庄师范街营业部 | 41.84 | - | - |
3 | 海通证券上海南翔镇营业部 | 29.77 | - | - |
4 | 东吴证券泰州海陵南路营业部 | 20.03 | - | - |
5 | 华创证券贵阳新华路营业部 | 19.62 | - | - |
合计 | - | 215.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券深圳分公司 | - | 68.03 | - |
2 | 中信建投证券总部 | - | 33.5 | - |
3 | 中信证券华南广州花都曙光路营业部 | - | 26.39 | - |
4 | 中泰证券上海周家嘴路营业部 | - | 26.36 | - |
5 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | - | 15.38 | - |
合计 | - | - | 169.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭