(相关资料图)
沪指5月30日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.61亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.87%,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.06%,净流入资金为32.87亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、非银金融等行业。
传媒行业今日上涨4.06%,全天主力资金净流入32.87亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有128只,涨停的有5只;下跌的有8只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是昆仑万维,今日净流入资金7.08亿元,紧随其后的是蓝色光标、中国科传,净流入资金分别为2.04亿元、1.95亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有顺网科技、凯撒文化、智度股份,净流出资金分别为1.53亿元、7166.25万元、6302.35万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 12.85 | 14.28 | 70791.54 |
300058 | 蓝色光标 | 6.58 | 17.03 | 20357.35 |
601858 | 中国科传 | 10.00 | 5.85 | 19535.06 |
603533 | 掌阅科技 | 10.02 | 9.06 | 18731.75 |
300364 | 中文在线 | 8.34 | 17.84 | 18429.19 |
300002 | 神州泰岳 | 5.78 | 13.05 | 17609.75 |
002555 | 三七互娱 | 6.70 | 7.00 | 13958.47 |
601900 | 南方传媒 | 9.99 | 5.25 | 13941.98 |
002605 | 姚记科技 | 10.00 | 5.37 | 12946.14 |
002624 | 完美世界 | 3.80 | 7.05 | 12704.81 |
002291 | 遥望科技 | 3.17 | 6.27 | 10230.83 |
300459 | 汤姆猫 | 8.14 | 19.68 | 9494.99 |
002292 | 奥飞娱乐 | 3.00 | 12.62 | 6394.49 |
002027 | 分众传媒 | 1.40 | 0.78 | 6317.44 |
300182 | 捷成股份 | 4.07 | 8.07 | 6297.47 |
601949 | 中国出版 | 3.85 | 5.68 | 6129.04 |
603888 | 新华网 | 5.95 | 5.17 | 5958.46 |
300031 | 宝通科技 | 4.55 | 14.91 | 5803.27 |
600633 | 浙数文化 | 3.82 | 3.54 | 5687.71 |
603000 | 人民网 | 3.35 | 3.67 | 5484.35 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300113 | 顺网科技 | 0.74 | 13.90 | -15301.52 |
002425 | 凯撒文化 | -1.62 | 11.05 | -7166.25 |
000676 | 智度股份 | -0.69 | 7.63 | -6302.35 |
002517 | 恺英网络 | 4.36 | 6.72 | -5403.35 |
300467 | 迅游科技 | 0.84 | 13.02 | -2409.12 |
605168 | 三人行 | 0.02 | 3.53 | -2283.89 |
002354 | 天娱数科 | 1.16 | 12.24 | -1972.02 |
300133 | 华策影视 | 4.32 | 4.43 | -1842.86 |
300052 | 中青宝 | 0.67 | 8.15 | -1524.35 |
002995 | 天地在线 | 0.41 | 35.11 | -1495.17 |
000793 | 华闻集团 | 0.44 | 1.83 | -1263.30 |
300295 | 三六五网 | -1.14 | 10.35 | -1187.11 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.12 | 3.85 | -1043.94 |
300051 | 三五互联 | 3.42 | 2.15 | -892.29 |
300533 | 冰川网络 | 3.58 | 15.90 | -888.25 |
301231 | 荣信文化 | 3.31 | 47.08 | -754.52 |
600637 | 东方明珠 | 1.79 | 0.70 | -689.88 |
002181 | 粤传媒 | 0.77 | 1.31 | -637.11 |
002699 | *ST美盛 | -4.97 | 8.90 | -634.06 |
601921 | 浙版传媒 | 1.63 | 10.34 | -544.54 |
标签:
X 关闭
X 关闭