(资料图片仅供参考)
8月2日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌2.33%,跑输上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1634。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.41亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-08-02 | 5.19 | 0.95 | 28.23 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-08-02 | 0.69 | -1.24 | -15.85 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-08-02 | 0.66 | -1.17 | -15.03 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-08-02 | 0.65 | -1.20 | -15.28 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-08-02 | 1.52 | 6.78 | -3.30 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-08-02 | 1.51 | 6.75 | -3.59 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-08-02 | 1.59 | 7.17 | -3.67 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-08-02 | 1.42 | -0.05 | -12.27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-08-02 | 1.25 | -16.93 | 55.92 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-08-02 | 1.25 | -16.91 | 56.38 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-08-02 | 1.21 | -18.08 | 42.68 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-08-02 | 1.66 | 5.94 | -1.15 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-08-02 | 1.65 | 5.91 | -1.46 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-08-02 | 1.73 | 6.26 | -1.18 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-08-02 | 1.27 | 2.85 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-08-02 | 1.26 | 2.82 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-08-02 | 1.36 | 3.09 | 0.66 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-08-02 | 1.00 | 2.92 | 5.33 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-08-02 | 0.98 | 2.89 | 5.01 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-08-02 | 1.05 | 3.17 | 6.48 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-08-02 | 0.86 | 4.14 | -0.49 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-08-02 | 0.86 | 4.14 | -0.49 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2023-08-02 | 3.20 | -- | -- |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2023-08-02 | 3.19 | -- | -- |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-08-02 | 2.08 | 4.41 | 7.39 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-08-02 | 2.47 | 10.02 | -0.22 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-08-02 | 2.47 | 9.98 | -0.53 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-08-02 | 4.18 | 10.97 | 9.25 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-08-02 | 4.16 | 10.94 | 8.91 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-08-02 | 2.52 | 10.56 | 0.24 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-08-02 | 4.29 | 11.46 | 10.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭